|
||
État de l'inscription(
dossier fictif ) |
||
|
|
Hiver 2005
| Programme | Mineur en chimie, version 05 (1-060-4-0) | ||||||||
| Bloc | Nature | No. cours | S. | Titre et horaire (lien) | Cr. | Début | Fin | D. | État |
| 73 A | obl. | CHM1301 | Chimie organique 1 | 3 | H2005 | H2005 | 1 | inscrit | |
| Nombre total de crédits du programme | 3 | Statut | Temps partiel | ||||||
| Programme | Certificat de gérontologie, version 02 (1-377-5-0) | ||||||||
| Bloc | Nature | No. cours | S. | Titre et horaire (lien) | Cr. | Début | Fin | D. | État |
| Nombre total de crédits du programme | 0 | Statut | Non inscrit | ||||||
| Programme | Certificat en toxicomanies: prévention et réadaptation, version 03 (1-420-5-0) | ||||||||
| Bloc | Nature | No. cours | S. | Titre et horaire (lien) | Cr. | Début | Fin | D. | État |
| 70 A | obl. | TXM1111 | Contextes d'utilisations des psychotropes | 3 | H2005 | H2005 | 1 | inscrit | |
| 70 A | obl. | TXM1441 | Étiologie et modèles d'intervention | 3 | H2005 | H2005 | 1 | inscrit | |
| Nombre total de crédits du programme | 6 | Statut | Temps partiel | ||||||
| Nombre total de crédits au trimestre | 9 | Statut | Temps partiel | ||
| S. = Section du cours |
| Cr. = Nombre de crédits du cours au trimestre |
| D. = Durée du cours en nombre de trimestres |
| Généré le: 28-04-2003, 09:39:44 |