![]() |
|
| Structure du programme | |
| Programme 2-023-1-1 | Version 00 |
| D.É.S.S. (environnement et développement durable) | |
| Offert le jour | |
| Régime d'études : Plein temps, temps partiel | |
| Faculté des arts et des sciences | |
|
Le programme comporte un minimum de 30 crédits répartis comme suit : un tronc commun d’un minimum de 12 crédits (9 crédits de cours obligatoires et 3 crédits de cours à option) et d’un maximum de 19 crédits; une des quatre options du programme pour un minimum de 12 crédits (3 crédits de cours obligatoires et 9 crédits de cours à option) et d’un maximum de 18 crédits. Pour les étudiants qui choisiront le cours BIO6077 de 4 crédits, le programme comportera 31 crédits. |
| Tronc commun (min. 12 cr.; max. 19 cr.) | |||
| Bloc A - Obligatoire - Fondements (9 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6010 | 3 | 1 | Développement durable : enjeux |
| EDD6015 | 3 | 1 | Dynamique des systèmes socio-écologiques |
| EDD6020 | 3 | 1 | Atelier interdisciplinaire |
| Bloc B - Option - Environnement (min. 3 cr.; max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| ENV6000 | 3 | 1 | Modélisation et environnement |
| ENV6002 | 3 | 1 | Les impacts environnementaux |
| ENV6003 | 3 | 1 | La protection de l'environnement |
| Bloc C - Option - Méthodes et outils (max. 4 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO6077 | 4 | 1 | Analyse quantitative des données |
| COM6205 | 3 | 1 | Méthode d'étude des messages et images |
| COM6275 | 3 | 1 | Méthodes d’enquête en communication |
| DMO6200 | 3 | 1 | Méthodes de recherche et enjeux sociaux |
| DMO6371 | 3 | 1 | Méthodes statistiques en démographie |
| DMO6405 | 3 | 1 | Modèles de risque et durée |
| GEO6343 | 3 | 1 | La télédétection et l'environnement |
| GML6402A | 3 | 1 | Géostatistique |
| PLU6016 | 3 | 1 | Méthodes quantitatives |
| SOL6210 | 3 | 1 | Analyse quantitative avancée |
| SOL6448 | 3 | 1 | Méthodes de sondage |
| STS6015 | 3 | 1 | Analyse longitudinale des stat. sociales |
| Option 1 - Biogéochimie environnementale (min. 12 cr.; max. 18 cr.) | |||
| Bloc D - Obligatoire (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6030 | 3 | 1 | Biogéochimie |
| Bloc E - Option - Spécialisation (min. 6 cr.; max. 15 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6035 | 3 | 1 | Contaminants et décontamination |
| ou | |||
| CIV6216A | 3 | 1 | Restauration des sols contaminés |
| BIO6850 | 3 | 1 | Limnologie avancée |
| CHM6810 | 3 | 1 | Chimie de l'environnement avancée |
| GEO6041 | 3 | 1 | Terrain avancé en environnement |
| GEO6130 | 3 | 1 | Environnement atmosphérique |
| GEO6141 | 3 | 1 | Environnement physique des rivières |
| GEO6142 | 3 | 1 | Biogéochimie environnementale |
| GEO6152 | 3 | 1 | Laboratoire de pédologie |
| GML6107 | 3 | 1 | Hydrogéologie |
| GML6108 | 3 | 1 | Hydrogéologie chimique |
| GML8201 | 3 | 1 | Techniques géophysiques de proche surface |
| TXL6014 | 3 | 1 | Toxicologie de l'environnement |
| Ou, en accord avec le comité du programme, tout autre cours pertinent, y compris ceux des écoles affiliées. | |||
| Bloc F - Option - Complément de formation (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO3721 | 3 | 1 | Écologie microbienne |
| BIO3831 | 3 | 1 | Océanographie |
| BIO3839 | 3 | 1 | Limnologie |
| BIO3893 | 3 | 1 | Écotoxicologie |
| CHM3103 | 3 | 1 | Chimie analytique environnementale |
| CHM3601 | 3 | 1 | Chimie de l'environnement |
| CHM3602 | 3 | 1 | Chimie, pollution et toxicologie |
| GEO2152 | 3 | 1 | Hydrologie |
| GEO3152 | 3 | 1 | Changements climatiques |
| GEO3162 | 3 | 1 | Bassins versants |
| GLQ2601 | 3 | 1 | Hydrogéologie appliquée |
| Bloc G - Option - Travail dirigé (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6025 | 6 | 1 | Travail dirigé |
| Option 2 - Gestion de l'eau (min. 12 cr.; max. 18 cr.) | |||
| Bloc D - Obligatoire (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6040 | 3 | 1 | Gestion de l’eau : concepts et enjeux |
| Bloc E - Option - Spécialisation (min. 6 cr.; max. 15 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO6850 | 3 | 1 | Limnologie avancée |
| BIO6960 | 3 | 1 | Enjeux en biodiversité aquatique |
| BIO6970 | 3 | 1 | Écologie des milieux humides |
| CHM6810 | 3 | 1 | Chimie de l'environnement avancée |
| CIV6206 | 3 | 1 | Épuration biologique des eaux usées |
| CIV6218 | 3 | 1 | Traitements physico-chimiques des eaux |
| GEO6141 | 3 | 1 | Environnement physique des rivières |
| GEO6142 | 3 | 1 | Biogéochimie environnementale |
| GEO6286 | 3 | 1 | Évaluation environnementale |
| GEO6321 | 3 | 1 | Travaux pratiques en géomatique |
| GEO6342 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects théoriques |
| GEO6343 | 3 | 1 | La télédétection et l'environnement |
| GEO6352 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects pratiques |
| GLM6112 | 3 | 1 | Environnement minier et restauration de sites |
| MSN6144 | 3 | 1 | Communication et catastrophes environ. |
| PHI6575 | 3 | 1 | Problèmes en éthique internationale |
| POL6206 | 3 | 1 | La prise de décision |
| POL6509 | 3 | 1 | Méthodes d'évaluation des politiques |
| TXL6014 | 3 | 1 | Toxicologie de l’environnement |
| Ou, en accord avec le comité du programme, tout autre cours pertinent, y compris ceux des écoles affiliées. | |||
| Bloc F - Option - Complément de formation (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO2476 | 3 | 1 | Ichtyologie |
| BIO3831 | 3 | 1 | Océanographie |
| BIO3839 | 3 | 1 | Limnologie |
| BIO3843 | 3 | 1 | Stage de limnologie |
| BIO3893 | 3 | 1 | Écotoxicologie |
| CHM3601 | 3 | 1 | Chimie de l'environnement |
| CHM3602 | 3 | 1 | Chimie, pollution et toxicologie |
| ECN3910 | 3 | 1 | Économie de l’environnement |
| GEO2152 | 3 | 1 | Hydrologie |
| GEO3162 | 3 | 1 | Bassins versants |
| POL2170 | 3 | 1 | Politiques environnementales comparées |
| POL3010 | 3 | 1 | Les relations Nord-Sud |
| POL3326 | 3 | 1 | Évaluation des politiques publiques |
| SOL2200 | 3 | 1 | Sociologie de l’environnement |
| Bloc G - Option - Travail dirigé (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6025 | 6 | 1 | Travail dirigé |
Option 3 - Gestion de la biodiversité (min. 12 cr.; max. 18 cr.) |
|||
| Bloc D - Obligatoire (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6050 | 3 | 1 | Gestion de la biodiversité |
| Bloc E - Option - Spécialisation (min. 6 cr.; max. 15 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO6245 | 3 | 1 | Analyse phylogénétique |
| BIO6720 | 3 | 1 | Écologie du paysage |
| BIO6875 | 3 | 1 | Principes de lutte biologique |
| BIO6965 | 3 | 1 | Biodiversité : importance, menaces, solutions |
| BIO6970 | 3 | 1 | Écologie des milieux humides |
| GEO6144 | 3 | 1 | Perspective millénaire sur la végétation |
| GEO6321 | 3 | 1 | Travaux pratiques en géomatique |
| GEO6331 | 3 | 1 | Théorie et pratique de la modélisation |
| GEO6341 | 3 | 1 | Étude des systèmes complexes |
| GEO6342 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects théoriques |
| GEO6343 | 3 | 1 | La télédétection et l'environnement |
| GEO6352 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects pratiques |
| GEO6810 | 3 | 1 | Géographie culturelle des plantes |
| GEO6815 | 3 | 1 | Cultures, sociétés et biodiversité |
| MSL6515 | 3 | 1 | Collections de sciences naturelles |
| PHI6321 | 3 | 1 | Philosophie de la biologie |
| PHI6575 | 3 | 1 | Problèmes en éthique internationale |
| POL6206 | 3 | 1 | La prise de décision |
| POL6509 | 3 | 1 | Méthodes d'évaluation des politiques |
| Ou, en accord avec le comité du programme, tout autre cours pertinent, y compris ceux des écoles affiliées. | |||
| Bloc F - Option - Complément de formation (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BIO2150 | 3 | 1 | Protistologie |
| BIO2306 | 3 | 1 | Floristique du Québec |
| BIO2350 | 3 | 1 | Mycologie |
| BIO2386 | 3 | 1 | Taxonomie des plantes vasculaires |
| BIO2431 | 3 | 1 | Invertébrés sauf insectes |
| BIO2440 | 3 | 1 | Entomologie |
| BIO2476 | 3 | 1 | Ichtyologie |
| BIO2478 | 3 | 1 | Herpétologie |
| BIO2480 | 3 | 1 | Ornithologie |
| BIO2490 | 3 | 1 | Mammalogie |
| GEO2122 | 3 | 1 | Climatologie |
| GEO2132 | 3 | 1 | Géomorphologie |
| GEO2142 | 3 | 1 | Pédologie |
| GEO2152 | 3 | 1 | Hydrologie |
| POL3010 | 3 | 1 | Les relations Nord-Sud |
| POL3326 | 3 | 1 | Évaluation des politiques publiques |
| Bloc G - Option - Travail dirigé (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6025 | 6 | 1 | Travail dirigé |
| Option 4 - Enjeux sociaux et gouvernance (min. 12 cr.; max. 18 cr.) | |||
| Bloc D - Obligatoire (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6060 | 3 | 1 | Enjeux sociaux et gouvernance |
| Bloc E - Option - Spécialisation (min. 6 cr.; max. 15 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| ANT6030 | 3 | 1 | Séminaire : changement social et culturel |
| ANT6118 | 3 | 1 | Anthropologie de l’espace |
| ANT6126 | 3 | 1 | Culture et inégalités sociales |
| CIV6214 | 3 | 1 | Risques naturels et mesures d’urgence |
| COM6331 | 3 | 1 | Communication, pouvoir, contre-pouvoirs |
| COM6365 | 3 | 1 | Communication internationale |
| COM6963 | 3 | 1 | Mondialisation et organisations |
| DMO6430 | 3 | 1 | Population et développement |
| DMO6501 | 3 | 1 | Migration |
| GEO6282 | 3 | 1 | Problèmes géographiques du développement |
| GEO6286 | 3 | 1 | Évaluation environnementale |
| GEO6288 | 3 | 1 | Dynamisme et mosaïque métropolitaine |
| GEO6295 | 3 | 1 | Territoires et développement durable |
| GEO6321 | 3 | 1 | Travaux pratiques en géomatique |
| GEO6342 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects théoriques |
| GEO6352 | 3 | 1 | S.I.G. : aspects pratiques |
| INT6040 | 3 | 1 | Gouvernance et mondialisation |
| PHI6321 | 3 | 1 | Philosophie de la biologie |
| PHI6575 | 3 | 1 | Problèmes en éthique internationale |
| POL6112 | 3 | 1 | Politique de l’Union européenne |
| POL6418 | 3 | 1 | Relations transnationales et mondialisation |
| POL6509 | 3 | 1 | Méthodes d'évaluation des politiques |
| POL6511 | 3 | 1 | Politiques de l’énergie et environnement |
| POL6512 | 3 | 1 | Villes et politiques publiques |
| SOL6312 | 3 | 1 | Sociologie et développement |
| SOL6510 | 3 | 1 | Classes sociales et mouvements sociaux |
| SOL6930 | 3 | 1 | Villes et métropolisation |
|
Ou, en accord avec le comité du programme, tout autre cours pertinent, y compris ceux des écoles affiliées, dont ceux du programme de D.É.S.S. (gestion et développement durable) de HEC Montréal. |
|||
| Bloc F - Option - Complément de formation (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| ANT2030 | 3 | 1 | Écologie culturelle |
| COM3155 | 3 | 1 | Pouvoir et communication |
| DMO3100 | 3 | 1 | Démographie du Tiers-Monde |
| ECN3910 | 3 | 1 | Économie de l’environnement |
| GEO3212 | 3 | 1 | Régions métropolitaines |
| GEO3252 | 3 | 1 | Genre et développement international |
| POL2170 | 3 | 1 | Politiques environnementales comparées |
| POL3010 | 3 | 1 | Les relations Nord-Sud |
| POL3326 | 3 | 1 | Évaluation de politiques publiques |
| PSY2075 | 3 | 1 | Psychologie de l'environnement |
| SOL2200 | 3 | 1 | Sociologie de l’environnement |
| Bloc G - Travail dirigé (max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| EDD6025 | 6 | 1 | Travail dirigé |