![]() |
|
| Structure du programme | |
| Programme 2-210-1-1 | Version 08 | |
| M.Sc. (psychoéducation) | ||
| Offert le jour | ||
| Régime d'études: Plein temps, demi-temps | ||
| Admission au programme : Trimestre d'automne | ||
| Faculté des arts et des sciences | ||
| La modalité avec mémoire comporte un minimum de 15 crédits de cours (3 crédits de cours obligatoires
et 12 crédits de cours à option), dont au moins 12 de 2e cycle et
30 crédits attribués à la rédaction d'un mémoire.
La modalité avec stages et évaluation de programme d'intervention comporte un minimum de 24 crédits (12 crédits de cours obligatoires et 12 crédits de cours à option), dont au moins 21 de 2e cycle, 12 crédits de stages et 9 crédits attribués à la rédaction d'un rapport d'analyse d'intervention. La modalité avec mémoire et stages comporte un minimum de 15 crédits de cours de 2e cycle (6 crédits de cours obligatoires et 9 crédits de cours à option), 18 crédits pour les activités de recherche et de mémoire et 12 crédits de stages. La modalité avec stage et rapport d'intégration professionnelle comporte un minimum de 27 crédits de cours (12 crédits de cours obligatoires et 15 crédits de cours à option), 15 crédits de stage et 3 crédits attribués à la rédaction d'un rapport d'intégration professionnelle. |
|||
| Propédeutique | |||
Le programme comporte habituellement entre 21 et 30 crédits de propédeutique en fonction de la formation antérieure, dont le stage de pratique spécialisée PSE 6515 de 6 crédits. |
|||
| Modalité avec mémoire | |||
| Bloc A - Obligatoire (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6562 | 3 | 1 | Méthodes de recherche en psychoéducation |
| Bloc B - Méthodologie (min. 3 cr.; max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6573 | 3 | 1 | Méthodes quantitatives - psychoéducation |
| PSE6575 | 3 | 1 | Méthodologie de la recherche évaluative |
| Bloc C - Problématiques (min. 3 cr.; max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6123 | 3 | 1 | Séminaire de recherche |
| PSE6245 | 3 | 1 | Famille, école et inadaptation sociale |
| PSE6253 | 3 | 1 | Cognition et inadaptation psychosociale |
| PSE6305 | 3 | 1 | Problèmes extériorisés à l'enfance |
| PSE6307 | 3 | 1 | Inadaptation psychosociale, adolescence |
| PSE6309 | 3 | 1 | Maltraitance durant l'enfance |
| Bloc D - Méthodologie d'intervention (min. 3 cr.; max. 6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6112 | 3 | 1 | Organisation des milieux |
| PSE6121 | 3 | 1 | Étude de la relation psychoéducative |
| PSE6133 | 3 | 1 | Intervention à l'âge préscolaire |
| PSE6134 | 3 | 1 | Intervention à l'âge scolaire |
| PSE6135 | 3 | 1 | Évaluation des relations d'attachement |
| PSE6172 | 3 | 1 | Bilan d'évaluation, plan d'intervention |
| PSE6244 | 3 | 1 | Cheminement de carrière des intervenants |
| PSE6306 | 3 | 1 | Troubles intériorisés et intervention |
| PSE6362 | 3 | 1 | Intervention à l'adolescence |
| PSE6373 | 3 | 1 | Travail d'équipe et rôle conseil |
| PSE6574 | 3 | 1 | Techniques d'observation avancées |
| PSE6578 | 3 | 1 | Pratiques et politiques sociales |
| PSE6583 | 3 | 1 | Planif. et évaluation d'intervention |
| PSE7310 | 3 | 1 | Prévention et inadaptation psychosociale |
| Sur recommandation du responsable de programme, un étudiant a la possibilité de suivre un cours de baccalauréat portant sur l'intervention psychoéducative. | |||
| Bloc E - Recherche et mémoire (30 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6621 | 30 | Mémoire | |
| Modalité avec stages et évaluation de programme d'intervention | |||
| Bloc A - Obligatoire (12 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6155 | 3 | 1 | Intervention et évaluation 1 |
| PSE6156 | 3 | 1 | Intervention et évaluation 2 |
| PSE6157 | 3 | 1 | Intervention et évaluation 3 |
| PSE6576 | 3 | 1 | Éthique, intervention en psychoéducation |
| Bloc B - Méthodologie (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6573 | 3 | 1 | Méthodes quantitatives - psychoéducation |
| PSE6575 | 3 | 1 | Méthodologie de la recherche évaluative |
| Bloc C - Problématiques (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6123 | 3 | 1 | Séminaire de recherche |
| PSE6245 | 3 | 1 | Famille, école et inadaptation sociale |
| PSE6253 | 3 | 1 | Cognition et inadaptation psychosociale |
| PSE6305 | 3 | 1 | Problèmes extériorisés à l'enfance |
| PSE6307 | 3 | 1 | Inadaptation psychosociale, adolescence |
| PSE6309 | 3 | 1 | Maltraitance durant l'enfance |
| Bloc D - Concepts et méthodologies d'intervention (6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6112 | 3 | 1 | Organisation des milieux |
| PSE6121 | 3 | 1 | Étude de la relation psychoéducative |
| PSE6133 | 3 | 1 | Intervention à l'âge préscolaire |
| PSE6134 | 3 | 1 | Intervention à l'âge scolaire |
| PSE6135 | 3 | 1 | Évaluation des relations d'attachement |
| PSE6172 | 3 | 1 | Bilan d'évaluation, plan d'intervention |
| PSE6244 | 3 | 1 | Cheminement de carrière des intervenants |
| PSE6306 | 3 | 1 | Troubles intériorisés et intervention |
| PSE6362 | 3 | 1 | Intervention à l'adolescence |
| PSE6373 | 3 | 1 | Travail d'équipe et rôle conseil |
| PSE6574 | 3 | 1 | Techniques d'observation avancées |
| PSE6578 | 3 | 1 | Pratiques et politiques sociales |
| PSE6583 | 3 | 1 | Planif. et évaluation d'intervention |
| PSE7310 | 3 | 1 | Prévention et inadaptation psychosociale |
| Sur recommandation du responsable de programme, un étudiant a la possibilité de suivre un cours de baccalauréat portant sur l'intervention psychoéducative. | |||
| Bloc E - Stages obligatoires (12 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6605 | 6 | 1 | Stage 1 |
| PSE6606 | 6 | 1 | Stage 2 |
| Bloc F - Rapport d'analyse d'intervention (9 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6607 | 9 | 1 | Rapport d'analyse d'intervention |
| Modalité avec mémoire et stages | |||
| Bloc A - Obligatoire (6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6562 | 3 | 1 | Méthodes de recherche en psychoéducation |
| PSE6576 | 3 | 1 | Éthique, intervention en psychoéducation |
| Bloc B - Méthodologie (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6573 | 3 | 1 | Méthodes quantitatives - psychoéducation |
| PSE6575 | 3 | 1 | Méthodologie de la recherche évaluative |
| Bloc C - Concepts et méthodologies d'intervention (6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6112 | 3 | 1 | Organisation des milieux |
| PSE6121 | 3 | 1 | Étude de la relation psychoéducative |
| PSE6133 | 3 | 1 | Intervention à l'âge préscolaire |
| PSE6134 | 3 | 1 | Intervention à l'âge scolaire |
| PSE6135 | 3 | 1 | Évaluation des relations d'attachement |
| PSE6172 | 3 | 1 | Bilan d'évaluation, plan d'intervention |
| PSE6244 | 3 | 1 | Cheminement de carrière des intervenants |
| PSE6306 | 3 | 1 | Troubles intériorisés et intervention |
| PSE6362 | 3 | 1 | Intervention à l'adolescence |
| PSE6373 | 3 | 1 | Travail d'équipe et rôle conseil |
| PSE6574 | 3 | 1 | Techniques d'observation avancées |
| PSE6578 | 3 | 1 | Pratiques et politiques sociales |
| PSE6583 | 3 | 1 | Planif. et évaluation d'intervention |
| PSE7310 | 3 | 1 | Prévention et inadaptation psychosociale |
| Sur recommandation du responsable de programme, un étudiant a la possibilité de suivre un cours de baccalauréat portant sur l'intervention psychoéducative. | |||
| Bloc D - Stages obligatoires (12 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6605 | 6 | 2 | Stage 1 |
| PSE6608 | 6 | 2 | Stage 2 |
| Bloc E - Recherche et mémoire (18 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6622 | 18 | 1 | Mémoire |
| Modalité avec stage et rapport d'intégration professionnelle | |||
| Bloc A - Obligatoire (12 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6172 | 3 | 1 | Bilan d'évaluation, plan d'intervention |
| PSE6575 | 3 | 1 | Méthodologie de la recherche évaluative |
| PSE6583 | 3 | 1 | Planif. et évaluation d'intervention |
| PSE6634 | 1 | 1 | Évaluation en protection de la jeunesse |
| PSE6635 | 1 | 1 | Évaluation des retards du développement |
| PSE6636 | 1 | 1 | Évaluation des familles |
| Bloc B - Évaluation, psychopathologie et difficultés d'adaptation (min. 3 cr.; max. 8 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6112 | 3 | 1 | Organisation des milieux |
| PSE6135 | 3 | 1 | Évaluation des relations d'attachement |
| PSE6245 | 3 | 1 | Famille, école et inadaptation sociale |
| PSE6253 | 3 | 1 | Cognition et inadaptation psychosociale |
| PSE6305 | 3 | 1 | Problèmes extériorisés à l'enfance |
| PSE6307 | 3 | 1 | Inadaptation psychosociale, adolescence |
| PSE6309 | 3 | 1 | Maltraitance durant l'enfance |
| PSE6574 | 3 | 1 | Techniques d'observation avancées |
| PSE6630 | 1 | 1 | Troubles envahissants du développement 1 |
| PSE6632 | 1 | 1 | Problématique en psychoéducation 1 |
| PSE6633 | 1 | 1 | Problématique en psychoéducation 2 |
| PSE6637 | 1 | 1 | Évaluation des jeunes contrevenants |
| Bloc C - Plans et programmes d'intervention (min. 3 cr.; max. 8 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6133 | 3 | 1 | Intervention à l'âge préscolaire |
| PSE6134 | 3 | 1 | Intervention à l'âge scolaire |
| PSE6306 | 3 | 1 | Troubles intériorisés et intervention |
| PSE6308 | 3 | 1 | Intervention en situation de crise |
| PSE6362 | 3 | 1 | Intervention à l'adolescence |
| PSE6625 | 1 | 1 | Risques suicidaires et intervention |
| PSE6626 | 1 | 1 | Anxiété chez les jeunes et intervention |
| PSE6627 | 1 | 1 | Dépression et intervention |
| PSE6631 | 1 | 1 | Troubles envahissants du développement 2 |
| Bloc D - Administration et planification des services (min. 3 cr.; max. 7 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6373 | 3 | 1 | Travail d'équipe et rôle conseil |
| PSE6578 | 3 | 1 | Pratiques et politiques sociales |
| PSE6629 | 1 | 1 | Collaboration professionnelle |
| Bloc E - Éthique et déontologie (min. 1 cr.; max. 3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6576 | 3 | 1 | Éthique, intervention en psychoéducation |
| PSE6628 | 1 | 1 | Déontologie et tenue de dossiers |
| Bloc F - Formation clinique (18 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PSE6609 | 15 | 1 | Stage clinique |
| ou | |||
| PSE66091 | 7,5 | 1 | Stage/pratique psychoédu. 1 |
| PSE66092 | 7,5 | 1 | Stage pratique psychoédu. 2 |
| et | |||
| PSE6611 | 3 | 1 | Rapport d'intégration professionnelle |
Dernière modification : 30.04.2012 |