![]() |
|
| Structure du programme | |
| Programme 2-520-1-0 | Version 09 | |
| M.Sc. (pharmacologie) | ||
| Offert le jour | ||
| Régime d'études: Plein temps, demi-temps | ||
| Faculté de médecine | ||
Cheminement libre Option Neuropharmacologie Option Pharmacogénomique Option Pharmacologie clinique Modalité avec travail dirigé Option Pharmacologie intégrative cardiovasculaire Option Pharmacologie moléculaire |
|||
| Cheminement libre | |||
| Bloc A - Obligatoire (4 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6051 | 2 | 2 | Séminaires de pharmacologie |
| PHL6053 | 2 | 2 | Séminaire des étudiants de pharmacologie |
| Bloc B - Option (6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6011 | 3 | 1 | Pharmacodynamie |
| PHL6020 | 1 | 1 | Techniques pharmacologiques I |
| PHL6025 | 1 | 1 | Principes de l'expérimentation animale |
| PHL6031 | 3 | 1 | Neuropharmacologie |
| PHL6032 | 3 | 1 | Psychopharmacologie des drogues d'abus |
| PHL6035 | 3 | 1 | Pharmacologie de la douleur |
| PHL6041 | 3 | 1 | Toxicologie cellulaire et moléculaire |
| PHL6060 | 3 | 1 | Pathologie et thérapeutique |
| PHL6064 | 3 | 1 | Méthodes statistiques-pharmacologie II |
| PHL6071 | 3 | 1 | Pharmacologie cardiovasculaire |
| PHL6072 | 3 | 1 | Techniques pharmacologiques II |
| PHL6075 | 3 | 1 | Pharmacologie clinique |
| PHL6077 | 3 | 1 | Pharmacologie spécialisée-cardiologie |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| PHL6085 | 3 | 1 | Progrès en pharmacologie moléculaire |
| PHL6095 | 3 | 1 | Genèse et réglementation des médicaments |
| PHL6093 | 3 | 1 | Immunopharmacologie |
| PHL6096 | 3 | 1 | Pharmacovigilance |
| Bloc C - Recherche et mémoire (35 cr.) | |||
| PHL6903 | 35 | 1 | Mémoire |
| Option Neuropharmacologie | |||
| Bloc A - Obligatoire (7 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6031 | 3 | 1 | Neuropharmacologie |
| PHL6051 | 2 | 1 | Séminaires de pharmacologie |
| PHL6053 | 2 | 1 | Séminaire des étudiants de pharmacologie |
| Bloc B - À option (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| NRL6060 | 3 | 1 | Neurobiologie cellulaire |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6011 | 3 | 1 | Pharmacodynamie |
| PHL6032 | 3 | 1 | Psychopharmacologie des drogues d'abus |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| PHL6085 | 3 | 1 | Progrès en pharmacologie moléculaire |
| PST6100 | 3 | 1 | Thèmes de recherche en psychiatrie |
| Bloc C - Recherche et mémoire (35 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6903 | 35 | 1 | Mémoire |
| Option Pharmacogénomique | |||
| Bloc A - Obligatoire (7 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6051 | 2 | 1 | Séminaires de pharmacologie |
| PHL6053 | 2 | 1 | Séminaire des étudiants de pharmacologie |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| Bloc B - À option (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| BCM6010 | 3 | 1 | Bio-informatique appliquée |
| BIN6002 | 3 | 1 | Principes d'analyse génomique |
| PGM6001 | 3 | 1 | Pharmacogénomique clinique |
| PHL6011 | 3 | 1 | Pharmacodynamie |
| PHL6041 | 3 | 1 | Toxicologie cellulaire et moléculaire |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| PHL6085 | 3 | 1 | Progrès en pharmacologie moléculaire |
| Bloc C - Recherche et mémoire (35 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6903 | 35 | 1 | Mémoire |
| Option Pharmacologie clinique | |||
| - Modalité avec mémoire | |||
| Bloc A - Obligatoire (12 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PGM6001 | 3 | 1 | Pharmacogénomique clinique |
| PHL6060 | 3 | 1 | Pathologie et thérapeutique |
| PHL6074 | 3 | 1 | Pharmacologie appliquée |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| Bloc B - À option (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6064 | 3 | 1 | Méthodes statistiques-pharmacologie II |
| PHL6094 | 3 | 1 | Pharmacoépidémiologie et ses applications |
| PHL6095 | 3 | 1 | Genèse et réglementation des médicaments |
| PHL6096 | 2 | 1 | Pharmacovigilance |
| SBP6101 | 1 | 1 | Pharmacovigilance et gestion du risque |
| Bloc D - Recherche et mémoire (30 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6904 | 30 | 1 | Mémoire |
| - Modalité avec travail dirigé | |||
| Bloc A - Obligatoire (24 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PGM6001 | 3 | 1 | Pharmacogénomique clinique |
| PHL6060 | 3 | 1 | Pathologie et thérapeutique |
| PHL6064 | 3 | 1 | Méthodes statistiques-pharmacologie II |
| PHL6074 | 3 | 1 | Pharmacologie appliquée |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| PHL6094 | 3 | 1 | Pharmacoépidémiologie et applications |
| PHL6095 | 3 | 1 | Genèse et réglementation des médicaments |
| PHL6096 | 2 | 1 | Pharmacovigilance |
| SBP6101 | 1 | 1 | Pharmacovigilance et gestion du risque |
| Bloc B - À option (6 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| ASA6175 | 3 | 1 | Méthodes d’évaluation économique |
| BIE6003 | 3 | 1 | Éthique de la recherche |
| BIE6046A | 1 | 1 | Intro: éthique de la recherche |
| BIE6046B | 1 | 1 | Intégrité et conflits en rech. |
| BIE6046C | 1 | 1 | Recherches qualitatives |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6032 | 3 | 1 | Psychopharmacologie des drogues d'abus |
| PHL6035 | 3 | 1 | Pharmacologie de la douleur |
| PHL6041 | 3 | Toxicologie cellulaire et moléculaire | |
| PHL6071 | 3 | 1 | Pharmacologie cardiovasculaire |
| PHL6077 | 3 | 1 | Pharmacologie spécialisée-cardiologie |
| PHL6093 | 3 | 1 | Immunopharmacologie |
| PHM6032 | 3 | 1 | Pharmacoéconomie |
| Bloc C - Travail dirigé (15 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6920 | 15 | 1 | Travail dirigé |
| Option Pharmacologie intégrative cardiovasculaire | |||
| Bloc A - Obligatoire (7 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6051 | 2 | 1 | Séminaires de pharmacologie |
| PHL6053 | 2 | 1 | Séminaire des étudiants de pharmacologie |
| PHL6071 | 3 | 1 | Pharmacologie cardiovasculaire |
| Bloc B - À option (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6011 | 3 | 1 | Pharmacodynamie |
| PHL6041 | 3 | 1 | Toxicologie cellulaire et moléculaire |
| PHL6060 | 3 | 1 | Pathologie et thérapeutique |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| Bloc C - Recherche et mémoire (35 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6903 | 36 | 1 | Mémoire |
| Option Pharmacologie moléculaire | |||
| Bloc A - Obligatoire (7 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6051 | 2 | 1 | Séminaires de pharmacologie |
| PHL6053 | 2 | 1 | Séminaire des étudiants de pharmacologie |
| PHL6071 | 3 | 1 | Pharmacologie cardiovasculaire |
| Bloc B - À option (3 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PGM6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6041 | 3 | 1 | Toxicologie cellulaire et moléculaire |
| PHL6078 | 3 | 1 | Pharmacogénomique |
| PHL6081 | 3 | 1 | Métabolisme des médicaments |
| PHL6093 | 3 | 1 | Immunopharmacologie |
| PSL6021 | 3 | 1 | Modèles du transport membranaire |
| Bloc C - Recherche et mémoire (35 cr.) | |||
| No cours | Crédit | Durée | Titre |
| PHL6903 | 36 | 1 | Mémoire |
Dernière modification : 12.03.2012 |